商品説明
極限の走破性と耐久性
徹底的にチューニングされた走行性能。全路面を走る究極のオールマウンテンバイク。
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認下さい。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。 また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断り致します。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |
スペック
MODEL | FORCE X SPORT |
---|---|
PRICE | 348,000円(税抜) |
SIZE | S、M、L |
COLOR | グロスブルー/ホワイト |
FRAME | 6069 ハイドロフォーム アルミニウム、150mm トラベル Independent Drivetrain? AOS SuspensionSystem |
FORK | Marzocchi 350 R、160mm トラベル、コイル スプリング(エアーアシスト) |
REAR SHOCK | Fox Racing Shox Float CTD、7.5”x2.0” エアー ショック、リバウンドアジャスト & ロックアウト |
CRANKSET | RaceFace Ride、36/22T、バッシュガード |
BB | RaceFace |
F DERAILLEUR | Shimano Deore、FD-M616-D |
R DERAILLEUR | Shimano Deore Shadow Plus、ダイレクト マウント、RD-M615-D |
SHIFTERS | Shimano Deore、SL-M610、Rapid Fire |
REAR COGS | Shimano CS-HG50-10、11-36T、10-スピード |
RIMS | Jalco DD28、32H |
TIRES | Continental Mountain King 27.5x2.4” |
FRONT HUB | All Terra High Flange、15x100mm スルーアクスル |
REAR HUB | All Terra High Flange、12x142mm スルーアクスル |
BRAKES | Shimano Deore、BR-M615、SM-RT64 センターロック ローター (F)203mm / (R)180mm |
BRAKE LEVERS | Shimano Deore、BL-M615 |
HANDLEBAR | Kore Torsion 6061 |
STEM | Kore Repute、50mm |
HEADSET | Orbit C-40-ACB、1 1/8”-1 1/2” インテグレーテッド |
SADDLE | WTB Silverado |
SEAT POST | All Terra 2-ボルト、34.9mm |
SEAT CLAMP | All Terra アルミニウム QR、38.1mm |
Accessories | N/A |
Weight | 15.1kg |
ジオメトリー
Size | Seat Tube | Horzontal TT | Stand over | Head Angle | Seat Angle | Chain stay | Head Tube | BB Height | Fork Off set | Wheel Base | Stack | Reach | 適応身長(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 425 | 567 | 755 | 66.7 | 73.3 | 443 | 98 | 352 | 43 | 1131 | - | - | 160~175 |
M | 455 | 600 | 766 | 66.7 | 73.3 | 443 | 114 | 352 | 43 | 1166 | - | - | 165~180 |
L | 480 | 629 | 778 | 66.7 | 73.3 | 443 | 130 | 352 | 43 | 1197 | - | - | 170~185 |